Satunnainen kuva

k25

Kooveessa tapahtuu

« Toukokuu 2012 »
M T K T P L S
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3

Pelatut ottelut

9.3.2012 18:30
Oilers - M17 - 5 » 29.1.2012 17:00
NST - M14 - 9 »

Vaihdatko seuraa

viime kauden salibandyseurasta toiseen?

Näytä vanhat kyselyt »

Pelaajatilastot 1990-

Andersson Nico
......................
Runkosarja O M S P J
08-09 G-Koovee 10 0 0 0 0
09-10 Koovee 2 0 0 0 0
10-11 Koovee 20 3 0 3 2
SM-Liiga Yht. 32 3 0 0 2
Playoffs
09-10 Koovee 1 0 0 0 0
10-11 Koovee 3 1 0 1 0

Playoffs Yht.

4 1 0 1 0


Hannelius Lauri
......................
Runkosarja O M S P J
06-07 Pirkat 24 9 10 19 6
07-08 Kloten Bulach Jets (NLB, SUI) - - - - -
08-09 G-Koovee 25 8 7 15 2
09-10 Koovee 23 6 8 14 8
10-11 Koovee 23 6 6 12 0
SM-Liiga Yht. 95 29 31 60 16
Playoffs
09-10 Koovee 3 0 1 1 4
10-11 Koovee 3 0 2 2 0
Playoffs Yht. 6 0 3 3 4


Hietanen Aki
......................
Runkosarja O M S P J
09-10 Koovee 8 2 1 3 0
10-11 Koovee 20 7 2 9 4
SM-Liiga Yht. 28 9 3 12 4
Playoffs
10-11 Koovee 3 0 0 0 0
Playoffs Yht. 3 0 0 0 0


Kinnunen Tapio
......................
Runkosarja O M S P J
09-10 Koovee 16 1 1 2 0
10-11 Koovee 18 3 2 5 4
SM-Liiga Yht. 34
4
3 7
4
Playoffs
09-10 Koovee 2 0 0 0 0
10-11 Koovee 3 0 0 0 2
Playoffs Yht. 5 0 0 0 2
Kontiainen Kimmo
........................
Runkosarja O M S P J
04-05 OLS 29 10 3 13 12
05-06 OLS 18 9 3 12 8
06-07 OLS 19 6 9 15 10
07-08 OLS 22 4 7 11 2
09-10 OLS 26 7 11 18 2
10-11 Classic 23 0 1 1 2
SM-Liiga Yht. 137 36 34 70 36
Playoffs
05-06 OLS 2 1 1 2 0
Playoffs Yht. 2 1 1 2 0
Kotilainen Paul
....................
Runkosarja O M S P J
04-05 Happee 13 0 0 0 0
05-06 Happee 17 4 1 5 0
07-08 Happee 26 9 9 18 2
08-09 Happee 25 9 19 28 2
09-10 Happee 26 4 20 24 6
10-11 Happee 25 10 15 25 2
SM-Liiga Yht. 132 36 64 100 12
Playoffs
04-05 Happee 2 0 0 0 0
09-10 Happee 3 1 2 3 0
Playoffs Yht. 5 1 2 3 0


Lahtinen Marko
......................
Runkosarja O M S P J
05-06 Gunners 1 0 0 0 0
06-07 Gunners 24 13 17 30 2
07-08 Gunners 19 8 12 20 8
08-09 G-Koovee 24 9 14 23 8
09-10 Koovee 21 8 2 10 6
10-11 Koovee 25 24 15 39 6
SM-Liiga Yht. 114 62 60 122 30
Playoffs
06-07 Gunners 3 0 1 1 0
09-10 Koovee 4 1 4 5 0
10-11 Koovee 3 1 1 2 0
Playoffs Yht. 10 2 6 8 0


Lehtinen Miro
......................
Runkosarja O M S P J
07-08 Gunners 12 0 3 3 0
08-09 G-Koovee 20 2 3 5 0
09-10 Koovee 24 3 11 14 6
10-11 Koovee 22 6 14 20 8
SM-Liiga Yht. 78 11 31 42 14
Playoffs
09-10 Koovee 4 0 0 0 0
10-11 Koovee 3 0 1 1 0
Playoffs Yht. 7 0 1 1 0
Luoma Jussi
.................
Runkosarja O M S P J
10-11 Koovee 24 3 7 10 0
SM-Liiga Yht. 24 3 7 10 0
Playoffs
10-11 Koovee 3 0 0 0 0
Playoffs Yht. 3 0 0 0 0
Mutanen Aapo
....................
Runkosarja O M S P J
06-07 Josba 10 0 2 2 0
07-08 Josba 1 1 0 1 0
08-09 G-Koovee 19 9 3 12 2
09-10 Koovee 26 13 5 18 6
10-11 Josba 26 15 5 20 4
SM-Liiga Yht. 82 38 15 53 12
Playoffs
06-07 Josba 2 0 0 0 0
09-10 Koovee 4 0 0 0 0
10-11 Josba 4 1 1 2 2
Playoffs Yht. 10 1 1 2 2
Myllykangas Eero
.......................
Runkosarja
10-11 Koovee 2 0 0 0 0
SM-Liiga Yht. 2 0 0 0 0


Mäenpää Henri
......................
Runkosarja O M S P J
07-08 Gunners 23 4 0 4 0
08-09 G-Koovee 2 0 0 0 2
09-10 Koovee 24 1 1 2 8
10-11 Koovee 26 8 4 12 16
SM-Liiga Yht. 75 13 5 18 26
Playoffs
09-10 Koovee 4 0 0 0 0
10-11 Koovee 3 1 1 2 2
Playoffs Yht. 7 1 1 2 2


Sainio Valtteri
......................
Runkosarja O M S P J
03-04 Happee 32 2 6 8 2
04-05 Happee 31 5 3 8 8
05-06 Happee 31 8 10 18 2
06-07 Happee 25 8 15 23 2
07-08 Gunners 26 5 14 19 2
08-09 G-Koovee 25 14 26 40 7
09-10 Koovee 26 12 15 27 6
10-11 Koovee 24 8 18 26 10
SM-Liiga Yht. 220 62 107 169 39
Playoffs
03-04 Happee 5 0 0 0 0
04-05 Happee 14 3 1 4 2
09-10 Koovee 4 2 2 4 0
10-11 Koovee 3 2 2 4 0
Playoffs Yht. 26 7 5 12 2
Salin Eemeli
................
Runkosarja O M S P J
10-11 FBT Pori 26 6 10 16 20
SM-Liiga Yht. 26 6 10 16 20


Salminen Lasse
......................
Runkosarja O M S P J
00-01 Gunners 10 4 0 4 2
01-02 Gunners 25 8 2 10 10
02-03 Gunners 32 27 11 38 36
03-04 Gunners 31 37 22 59 22
04-05 Classic 31 35 24 59 6
05-06 Gunners 31 44 27 71 18
06-07 Classic 24 31 25 56 8
07-08 Classic 22 14 16 30 0
08-09 FBT Pori 22 22 10 32 14
09-10 Nokian Krp 22 9 10 19 10
10-11 Koovee 20 14 8 22 10
SM-Liiga Yht. 270 245 155 400 136
Playoffs
00-01 Gunners 1 0 0 0 0
01-02 Gunners 5 1 0 1 0
02-03 Gunners 5 3 0 3 2
03-04 Gunners 4 4 4 8 2
04-05 Classic 10 11 6 17 2
05-06 Gunners 8 10 2 12 6
06-07 Classic 8 6 3 9 4
07-08 Classic 13 8 5 13 4
09-10 Nokian Krp 3 0 0 0 0
10-11 Koovee 2 1 0 1 0
Playoffs Yht. 59 44 20 64 20


Sladky Tomas
......................
Runkosarja O M S P J
02-03 Vitkovice (1.Liga, CZE) 8 1 1 2 0
03-04 Vitkovice (1.Liga, CZE) 4 1 0 1 6
04-05 Vitkovice (1.Liga, CZE) 18 11 7 18 20
05-06 Vitkovice (1.Liga, CZE) 16 16 10 26 16
06-07 Vitkovice (1.Liga, CZE) 15 11 7 18 10
07-08 SV Wiler-Ersigen (NLA, SUI) 19 8 12 20 -
08-09 Vitkovice (1.Liga, CZE) 9 9 7 16 10
09-10 UHC WaSa (NLA, SUI) 18 11 13 24 2
10-11 Koovee 24 9 10 19 14
SM-Liiga Yht. 24
9
10
19
14
Playoffs
03-04 Vitkovice (1.Liga, CZE) 7 3 2 5 2
04-05 Vitkovice (1.Liga, CZE) 7 7 3 10 12
05-06 Vitkovice (1.Liga, CZE) 3 5 0 5 2
06-07 Vitkovice (1.Liga, CZE) 3 3 0 3 0
07-08 SV Wiler-Ersigen (NLA, SUI) 8 2 1 3 -
08-09 Vitkovice (1.Liga, CZE) 11 9 10 19 2
10-11 Koovee 3 1 0 1 2
Playoffs Yht. 3 1 0 1 2
Stenfors Mikko
10-11 FBT Pori 19 2 2 4 0
SM-Liiga Yht. 19 2 2 4 0


Tuomarla Olli
......................
Runkosarja O M S P J
97-98 Koovee 22 0 0 0 0
00-01 Classic 16 0 0 0 2
03-04 Classic 26 0 1 1 0
04-05 Gunners 32 0 1 1 0
05-06 Classic 33 0 1 1 0
06-07 Classic 26 0 0 0 4
07-08 Classic 26 0 0 0 0
08-09 G-Koovee 24 0 0 0 0
09-10 Koovee 26 0 1 1 0
10-11 Koovee 26 0 0 0 0
SM-Liiga Yht. 257 0 4 4 6
Playoffs
00-01 Classic 3 0 0 0 0
03-04 Classic 11 0 0 0 0
04-05 Gunners 5 0 0 0 0
05-06 Classic 4 0 0 0 0
06-07 Classic 9 0 0 0 0
07-08 Classic 11 0 0 0 0
09-10 Koovee 3 0 0 0 0
10-11 Koovee 3 0 0 0 0
Playoffs Yht. 49 0 0 0 0


Wettervik Vesa
......................
Runkosarja O M S P J
98-99 Gunners 10 0 0 0 0
99-00 Gunners 25 1 3 4 8
00-01 Gunners 27 3 2 5 26
01-02 Gunners 23 2 2 4 10
02-03 Gunners 23 6 2 8 16
03-04 Gunners 20 5 2 7 18
04-05 Gunners 28 7 4 11 9
05-06 Gunners 32 5 5 10 28
06-07 Gunners 16 2 3 5 6
07-08 Gunners 20 3 2 5 12
08-09 G-Koovee 19 3 7 10 25
09-10 Koovee 20 4 4 8 20
10-11 Koovee 24 3 3 6 15
SM-Liiga Yht. 287 44 39 83 193
Playoffs
98-99 Gunners 3 0 0 0 0
99-00 Gunners 9 1 2 3 10
00-01 Gunners 8 0 0 0 4
01-02 Gunners 4 0 0 0 0
02-03 Gunners 5 1 0 1 13
03-04 Gunners 2 0 0 0 4
04-05 Gunners 5 1 1 2 6
05-06 Gunners 8 0 1 1 2
06-07 Gunners 3 0 1 1 0
09-10 Koovee 3 0 0 0 2
10-11 Koovee 3 0 0 0 0
Playoffs Yht. 53 3 5 8 41