|
Nuorten SM-sarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ylisiurunen Lassi | 17 | 21 | 16 | 37 | 4 |
| Myllykangas Eero | 18 | 14 | 18 | 32 | 31 |
| Hulkko Petteri | 13 | 16 | 13 | 29 | 2 |
| Hietanen Aki | 12 | 13 | 12 | 25 | 4 |
| Repo Mikko | 20 | 11 | 12 | 23 | 4 |
| Andersson Nico | 17 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Salomaa Samuli | 19 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Putkinen Juha | 20 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Immonen Mikko | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Aho Tuomas | 17 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Varuhin Joona | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Melonen Petri | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Aaltonen Juha-Pekka | 19 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Kokkila Janne | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Asunta Jussi | 18 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Salo Mika | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Alamettälä Jussi | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Kuosmanen Henry | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Harjula Risto | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andersson Oskari | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Järventausta Markus | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Savola Teemu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järviö Joni | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Nuorten SM-Sarja Playoffs |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ylisiurunen Lassi | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Myllykangas Eero | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Salomaa Samuli | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Hulkko Petteri | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Hietanen Aki | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Andersson Nico | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Kuosmanen Henry | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Repo Mikko | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kokkila Janne | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Alamettälä Jussi | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Varuhin Joona | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aho Tuomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaltonen Juha-Pekka | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Salo Mika | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Melonen Petri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Putkinen Juha | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Asunta Jussi | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ylisiurunen Lassi | 20 | 24 | 18 | 42 | 4 |
| Myllykangas Eero | 22 | 17 | 22 | 39 | 37 |
| Hulkko Petteri | 16 | 17 | 13 | 30 | 4 |
| Hietanen Aki | 14 | 15 | 15 | 30 | 4 |
| Repo Mikko | 24 | 12 | 14 | 26 | 6 |
| Salomaa Samuli | 23 | 16 | 8 | 24 | 0 |
| Andersson Nico | 21 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Putkinen Juha | 24 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| Immonen Mikko | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Aho Tuomas | 21 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| Melonen Petri | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Kokkila Janne | 21 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Aaltonen Juha-Pekka | 23 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Varuhin Joona | 21 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Kuosmanen Henry | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Asunta Jussi | 22 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Alamettälä Jussi | 24 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Salo Mika | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Harjula Risto | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Andersson Oskari | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Järventausta Markus | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Savola Teemu | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järviö Joni | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |