|
C1-poikien alkusarja Sisä-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pero Tuukka | 8 | 9 | 11 | 20 | 0 |
| Lumiala Eetu | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| Käppi Akseli | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
| Lintula Matias | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Avotie Oskari | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Schroderus Cristian | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| Järvinen Samuli | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Jurvelin Samuli | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Myllymäki Ahti | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Lammensalo Topias | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Päiväsaari Topias | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Kostiainen Joonas | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Länsiö Tatu | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Urhemaa Eetu | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Saarinen Juho | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Hapuoja Joel | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mansikkala Sami | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hartikainen Joonas | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C1-poikien SM-karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lammensalo Topias | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lintula Matias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarinen Juho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lumiala Eetu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pero Tuukka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Länsiö Tatu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Avotie Oskari | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
C1-poikien YLS |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Avotie Oskari | 10 | 7 | 12 | 19 | 0 |
| Kostiainen Joonas | 10 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Pero Tuukka | 10 | 7 | 10 | 17 | 0 |
| Lintula Matias | 10 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Lammensalo Topias | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Lumiala Eetu | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Schroderus Cristian | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Saarinen Juho | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Käppi Akseli | 10 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Kajander Kristian | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Hapuoja Joel | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Länsiö Tatu | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Jurvelin Samuli | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Mansikkala Sami | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Urhemaa Eetu | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Myllymäki Ahti | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Järvinen Samuli | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Päiväsaari Topias | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
C1-poikien ylialueellinen karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Schroderus Cristian | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lumiala Eetu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pero Tuukka | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Avotie Oskari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jurvelin Samuli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pero Tuukka | 20 | 16 | 24 | 40 | 0 |
| Avotie Oskari | 20 | 13 | 20 | 33 | 0 |
| Lumiala Eetu | 20 | 18 | 14 | 32 | 0 |
| Lintula Matias | 20 | 18 | 12 | 30 | 0 |
| Kostiainen Joonas | 20 | 12 | 13 | 25 | 0 |
| Schroderus Cristian | 20 | 21 | 3 | 24 | 0 |
| Lammensalo Topias | 20 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| Käppi Akseli | 20 | 13 | 9 | 22 | 0 |
| Saarinen Juho | 20 | 5 | 11 | 16 | 0 |
| Jurvelin Samuli | 20 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Länsiö Tatu | 20 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Järvinen Samuli | 20 | 5 | 8 | 13 | 0 |
| Myllymäki Ahti | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| Hapuoja Joel | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Urhemaa Eetu | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Päiväsaari Topias | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Kajander Kristian | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Mansikkala Sami | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Hartikainen Joonas | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |