Satunnainen kuva

dsc_0168

Kooveessa tapahtuu

« Toukokuu 2012 »
M T K T P L S
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3

Pelatut ottelut

6.5.2012 13:40
Pojat C2 - KaKo (Pronssiottelu)6 - 1 » 6.5.2012 11:40
Pojat C2 - Steelers Stones (Välierä)3 - 4 »

Vaihdatko seuraa

viime kauden salibandyseurasta toiseen?

Näytä vanhat kyselyt »

Joukkueen tilastot


Särkänniemi-Cup 2012
Pelaaja O M S P J
Seppälä Kuutti 5 5 0 5 0
Ingraeus Erik 5 3 2 5 0
Ylä-Nojonen Akusti 5 3 2 5 0
Pyyluoma Joonatan 5 2 2 4 0
Saarnio Joonas 5 0 4 4 0
Collin Teemu 5 2 1 3 0
Salo Oskari 3 2 1 3 0
Tuominen Alex 3 2 1 3 0
Lintula Matias 5 1 2 3 0
Sauso Joonas 2 2 0 2 0
Kuosmanen Heikki 4 1 1 2 0
Räsänen Jesperi 5 0 2 2 0
Mäenpää Hannu 4 1 0 1 0
Roppo Roope 3 1 0 1 0
Palonen Atte 5 0 1 1 0

Tallink Floorball Tournament 2012
Pelaaja O M S P J
Tuominen Alex 4 3 4 7 0
Ylä-Nojonen Akusti 4 3 3 6 2
Paloniemi Lassi-Pekka 4 1 4 5 0
Linnasmägi Henri 4 4 0 4 0
Collin Teemu 4 2 2 4 0
Räsänen Jesperi 4 2 2 4 0
Roppo Roope 4 2 0 2 0
Ryyppö Ilari 4 0 2 2 0
Mäenpää Hannu 4 1 0 1 0
Kuosmanen Heikki 4 1 0 1 0
Pyyluoma Joonatan 4 0 1 1 0
Saarnio Joonas 4 0 0 0 2

SSBL, SM-sarja 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Ylä-Nojonen Akusti 14 7 4 11 8
Collin Teemu 8 6 5 11 4
Ingraeus Erik 14 8 2 10 12
Saarnio Joonas 13 4 6 10 14
Seppälä Kuutti 10 5 4 9 2
Lintula Matias 6 5 3 8 2
Lammensalo Topias 5 5 1 6 0
Linnasmägi Henri 12 4 1 5 4
Räsänen Jesperi 8 3 1 4 4
Mäenpää Hannu 12 2 2 4 6
Kuosmanen Heikki 12 2 2 4 2
Roppo Roope 12 2 1 3 2
Salo Oskari 12 0 3 3 2
Pyyluoma Joonatan 10 0 3 3 10
Paloniemi Lassi-Pekka 9 1 0 1 2
Kajander Kristian 4 0 1 1 4

SSBL, Alueellinen SM-karsinta 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Collin Teemu 1 3 1 4 0
Lintula Matias 1 3 1 4 0
Ylä-Nojonen Akusti 1 1 3 4 0
Paloniemi Lassi-Pekka 1 0 1 1 0

SSBL, SS, Alkusarja, 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Ylä-Nojonen Akusti 5 7 8 15 0
Collin Teemu 5 8 5 13 2
Lintula Matias 4 5 2 7 0
Lammensalo Topias 2 5 2 7 2
Seppälä Kuutti 5 4 1 5 2
Ingraeus Erik 5 2 2 4 2
Salo Oskari 5 1 3 4 2
Lunden Atte 5 1 1 2 0
Mäenpää Hannu 5 1 1 2 0
Paloniemi Lassi-Pekka 5 1 1 2 2
Kuosmanen Heikki 5 1 1 2 0
Saarnio Joonas 5 1 1 2 0
Rintamäki Sami 2 1 0 1 0
Roppo Roope 5 0 1 1 0
Pyyluoma Joonatan 3 0 1 1 4
Räsänen Jesperi 3 0 1 1 2
Linnasmägi Henri 2 0 1 1 0

Maakuntasarja, 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Ylä-Nojonen Akusti 10 15 5 20 0
Linnasmägi Henri 12 7 6 13 0
Collin Teemu 5 4 6 10 0
Ingraeus Erik 8 4 5 9 0
Salo Oskari 8 2 5 7 0
Palonen Atte 11 5 0 5 0
Rintamäki Sami 12 3 2 5 0
Lunden Atte 4 1 4 5 0
Räsänen Jesperi 4 1 4 5 0
Pyyluoma Joonatan 8 3 1 4 0
Paloniemi Lassi-Pekka 4 2 2 4 0
Seppälä Kuutti 8 2 1 3 0
Hämäläinen Miro 4 2 0 2 0
Roppo Roope 8 1 1 2 0
Kuosmanen Heikki 8 1 1 2 0
Vättö Veikka 6 1 1 2 0
Saarnio Joonas 6 1 0 1 0
Jansson Frans 15 0 1 1 0

Harjoitusottelut 2011-2012
Pelaaja O M S P J
Collin Teemu 6 3 5 8 2
Seppälä Kuutti 6 4 3 7 0
Ylä-Nojonen Akusti 6 5 0 5 2
Ingraeus Erik 7 1 4 5 6
Linnasmägi Henri 8 4 0 4 0
Paloniemi Lassi-Pekka 7 0 4 4 0
Lammensalo Topias 2 2 1 3 0
Räsänen Jesperi 4 0 3 3 0
Lintula Matias 1 2 0 2 0
Kajander Kristian 0 1 1 2 0
Pyyluoma Joonatan 8 1 0 1 4
Rintamäki Sami 4 1 0 1 0
Mäenpää Hannu 4 1 0 1 0
Saarnio Joonas 3 1 0 1 0
Palonen Atte 5 0 1 1 0
Jansson Frans 5 0 0 0 4
Vättö Veikka 3 0 0 0 4

IFT-turnaus, 2011
Pelaaja O M S P J
Linnasmägi Henri 4 6 4 10 0
Ylä-Nojonen Akusti 4 6 4 10 0
Collin Teemu 4 4 6 10 0
Seppälä Kuutti 4 5 3 8 0
Ingraeus Erik 4 2 3 5 0
Mäenpää Hannu 4 2 1 3 0
Paloniemi Lassi-Pekka 4 2 1 3 0
Räsänen Jesperi 4 1 0 1 0
Lunden Atte 2 1 0 1 0
Roppo Roope 4 0 1 1 0
Hämäläinen Miro 3 0 1 1 0

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Ylä-Nojonen Akusti 49 47 29 76 12
Collin Teemu 38 32 31 63 8
Ingraeus Erik 44 20 18 38 20
Linnasmägi Henri 43 25 12 37 4
Seppälä Kuutti 39 25 12 37 4
Lintula Matias 17 16 8 24 2
Paloniemi Lassi-Pekka 34 7 13 20 4
Räsänen Jesperi 33 7 13 20 6
Saarnio Joonas 37 7 11 18 16
Salo Oskari 39 5 12 17 4
Lammensalo Topias 9 12 4 16 2
Pyyluoma Joonatan 43 6 8 14 18
Mäenpää Hannu 40 8 4 12 6
Kuosmanen Heikki 42 6 5 11 2
Roppo Roope 45 6 4 10 2
Tuominen Alex 7 5 5 10 0
Lunden Atte 14 3 5 8 0
Palonen Atte 24 5 2 7 0
Rintamäki Sami 18 5 2 7 0
Hämäläinen Miro 40 2 1 3 0
Kajander Kristian 4 1 2 3 4
Sauso Joonas 3 2 0 2 0
Vättö Veikka 9 1 1 2 4
Ryyppö Ilari 8 0 2 2 0
Jansson Frans 24 0 1 1 4