|
Miesten V-divisioona, Sisä-Suomi, Yl.loppusarja lohko 31 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Aro Matti | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Vesala Miro | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Vesala Vili | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Aro Sakari | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Aaltonen Ville | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Puolakkainen Juuso | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Musta Kimi | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Aarimo Eino | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Lahtinen Elias | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Mansikka-aho Mikko | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pärssinen Ville | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Vainio Matias | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lampikoski Juuso | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Maunula Aatos | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rautanen Atte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyörny Teemu | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
Miesten V-divisioona, Sisä-Suomi lohko 30. |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vesala Miro | 11 | 10 | 13 | 23 | 2 |
| Lahtinen Elias | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 |
| Pyörny Teemu | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| Puolakkainen Juuso | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Musta Kimi | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Vesala Vili | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Aro Sakari | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Aro Matti | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Vainio Matias | 11 | 2 | 7 | 9 | 13 |
| Aaltonen Ville | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Rautanen Atte | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Tiitola Tero | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Mansikka-aho Mikko | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lampikoski Juuso | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Aarimo Eino | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Pärssinen Ville | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ojala Markus | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pyörny Arttu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vesala Miro | 19 | 19 | 18 | 37 | 2 |
| Vesala Vili | 17 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Aro Matti | 17 | 12 | 12 | 24 | 0 |
| Aro Sakari | 16 | 8 | 14 | 22 | 2 |
| Puolakkainen Juuso | 18 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| Lahtinen Elias | 17 | 11 | 8 | 19 | 0 |
| Aaltonen Ville | 19 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| Musta Kimi | 16 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Pyörny Teemu | 13 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| Vainio Matias | 18 | 4 | 9 | 13 | 13 |
| Rautanen Atte | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Aarimo Eino | 16 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| Mansikka-aho Mikko | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Pärssinen Ville | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Tiitola Tero | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lampikoski Juuso | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Ojala Markus | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Maunula Aatos | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyörny Arttu | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |