SB Welhot Akatemia - Pojat A 1 - divisioona (7 - 10)
Aika:
19.3.2017 14:30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 07:50 | Kuusisto Jasse | Alkki Lauri |
0 - 2 | 09:28 | Nieminen Jaakko | Sillanpää Aleks |
1 - 2 | 11:02 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 3 | 12:57 | Lintula Matias | Segerman Samuli |
2 - 3 | 14:25 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 3 (rang.) | 19:55 | Vastustaja | Vastustaja |
3 - 4 | 26:16 | Kuusisto Jasse | Tuominen Alex |
3 - 5 | 26:57 | Kuusisto Jasse | Lintula Matias |
4 - 5 | 30:57 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 5 | 35:39 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 6 | 39:59 | Kuusisto Jasse | Mäkelä Atte |
5 - 7 | 46:21 | Kuusisto Jasse | Mäkelä Atte |
5 - 8 | 52:40 | Nieminen Jaakko | Koskinen Topi |
5 - 9 | 53:06 | Kuusisto Jasse | Alkki Lauri |
6 - 9 (rang.) | 56:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 9 (yliv.) | 59:12 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 10 (tm) | 59:39 | Koskinen Topi | Ei syöttäjää |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
42:23 | Lintula Matias | 2 min |
42:23 | Vastustaja | 2 min |
59:00 | Räsänen Jesperi | 2 min |
Torjunnat:
Tuomi Toni: 17 torjuntaa
Vastustaja: 26 torjuntaa
Tuomi Toni: 17 torjuntaa
Vastustaja: 26 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
18 | Mäkelä Aapo
| Puolustaja |
22 | Alentola Paavo
| Puolustaja |
31 | Sillanpää Oskar
| Maalivahti |
61 | Alkki Lauri | Puolustaja |
- | Arjanmaa Saku | Hyökkääjä |
- | Hyrkkönen Kim | Hyökkääjä |
- | Koskinen Topi | Hyökkääjä |
- | Kuusisto Jasse | Hyökkääjä |
- | Lammensalo Topias | Puolustaja |
- | Lintula Matias | Puolustaja |
- | Mäkelä Atte | Hyökkääjä |
- | Myllymäki Ahti | Hyökkääjä |
- | Nieminen Jaakko | Hyökkääjä |
- | Räsänen Jesperi | Hyökkääjä |
- | Segerman Samuli | Hyökkääjä |
- | Sillanpää Aleks | Hyökkääjä |
- | Tuominen Alex | Hyökkääjä |
- | Tuomi Toni | Maalivahti |
- | Valkama Joona | Hyökkääjä |
- | Ylä-Nojonen Akusti | Puolustaja |