Nokian Krp sininen - Pojat E1 (07) (9 - 11)
Aika:
2.2.2019 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
4 - 2 (aliv.) | 10:04 | Vastustaja | Vastustaja |
4 - 3 (yliv.) | 11:20 | Lehtisalo Atte | Niutanen Santeri |
5 - 3 | 15:44 | Vastustaja | Vastustaja |
5 - 4 | 16:25 | Heinonen Joel | Niskanen Eero |
6 - 4 | 16:41 | Vastustaja | Vastustaja |
1 - 0 (yliv.) | 1:25 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 4 | 20:17 | Vastustaja | Vastustaja |
7 - 5 | 27:34 | Heinonen Joel | Kautto Otso |
1 - 1 | 2:21 | Borg Elmo | Suoniemi Samuli |
1 - 2 | 2:41 | Heinonen Joel | Hämäläinen Roope |
7 - 6 | 31:11 | Kautto Otso | Heinonen Joel |
7 - 7 | 31:39 | Lehtisalo Atte | Borg Elmo |
7 - 8 | 33:04 | Suoniemi Samuli | Niutanen Santeri |
7 - 9 | 33:26 | Heinonen Joel | Hämäläinen Roope |
2 - 2 | 3:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
8 - 9 | 42:00 | Vastustaja | Vastustaja |
8 - 10 | 43:29 | Suoniemi Samuli | Lehtisalo Atte |
9 - 10 | 43:53 | Vastustaja | Vastustaja |
9 - 11 (tm) | 44:26 | Lehtisalo Atte | Borg Elmo |
3 - 2 | 4:27 | Vastustaja | Vastustaja |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
1:23 | Heinonen Joel | 2 min |
22:08 | Suoniemi Samuli | 2 min |
9:53 | Vastustaja | 2 min |
Torjunnat:
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Tuntematon pelaaja: 0 torjuntaa
Vastustaja: 0 torjuntaa
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
4 | Lehtisalo Atte
| Pelaaja |
5 | Simi Rasmus
| Pelaaja |
6 | Lahtinen Toni
| Pelaaja |
7 | Valtanen Vilho
| Pelaaja |
8 | Niskanen Eero
| Pelaaja |
11 | Heinonen Joel
| Pelaaja |
12 | D'Incau Elias
| Pelaaja |
16 | Salminen Otto
| Pelaaja |
18 | Simpanen Veeti
| Pelaaja |
21 | Borg Elmo
| Pelaaja |
22 | Haataja Tuomas
| Pelaaja |
23 | Leinonen Aarni
| Pelaaja |
24 | Hämäläinen Roope
| Pelaaja |
25 | Niutanen Santeri
| Pelaaja |
28 | Kautto Otso
| Pelaaja |
29 | Suoniemi Samuli
| Pelaaja |
30 | Komu Jere
| Pelaaja |
31 | Nuuttinen Timi
| Pelaaja |
34 | Kurki Kalle
| Pelaaja |
50 | Muuronen Eero
| Pelaaja |
62 | Talvitie Oliver
| Pelaaja |
64 | Janhunen Akseli
| Pelaaja |
957 | Virtala Lauri
| Pelaaja |
- | Aho Samu
| Valmentaja |
- | Heinonen Janne
| Päävalmentaja |
- | Mäkipää Mikko
| Valmentaja |
- | Muuronen Jarkko
| Valmentaja |
- | Salminen Erno
| Valmentaja |